Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 73 | 100.00% | 33 | 45.21% | 40 | 54.79% |
2 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 73 | 100% | 33 | 45.21% | 40 | 54.79% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |