Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 25 | 34.25% | 13 | 17.81% | 12 | 16.44% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 14 | 19.18% | 5 | 6.85% | 9 | 12.33% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 13 | 17.81% | 6 | 8.22% | 7 | 9.59% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 8 | 10.96% | 4 | 5.48% | 4 | 5.48% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 7 | 9.59% | 3 | 4.11% | 4 | 5.48% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 5.48% | 2 | 2.74% | 2 | 2.74% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 1.37% | 0 | 0.00% | 1 | 1.37% |
8 | DIPLOMA I / II | 1 | 1.37% | 0 | 0.00% | 1 | 1.37% |
9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 73 | 100% | 33 | 45.21% | 40 | 54.79% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |