Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 25 | 34.25% | 13 | 17.81% | 12 | 16.44% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 14 | 19.18% | 5 | 6.85% | 9 | 12.33% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 13 | 17.81% | 6 | 8.22% | 7 | 9.59% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 8 | 10.96% | 4 | 5.48% | 4 | 5.48% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 9.59% | 3 | 4.11% | 4 | 5.48% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 5.48% | 2 | 2.74% | 2 | 2.74% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 1.37% | 0 | 0.00% | 1 | 1.37% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 1.37% | 0 | 0.00% | 1 | 1.37% |
9 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 73 | 100% | 33 | 45.21% | 40 | 54.79% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |