Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 43 | 58.90% | 21 | 28.77% | 22 | 30.14% |
2 | BELUM KAWIN | 23 | 31.51% | 11 | 15.07% | 12 | 16.44% |
3 | CERAI MATI | 7 | 9.59% | 1 | 1.37% | 6 | 8.22% |
4 | CERAI HIDUP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 73 | 100% | 33 | 45.21% | 40 | 54.79% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |